Sol Falco
späť na Menorka
Termíny
Už len vybrať si správny termín:
Termíny | Trvanie | Doprava | Strava | Cena | Vybrať termín |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2025 - 17.07.2025 | 5 | Vlastná - | Raňajky | 183 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
15.07.2025 - 22.07.2025 | 8 | Letecky - Praha | Polpenzia | 586 EUR (-22 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 8 | Letecky - Praha | Polpenzia | 569 EUR (-23 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 8 | Letecky - Praha | All Inclusive | 560 EUR (-20 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
21.07.2025 - 28.07.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 656 EUR (-16 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
21.07.2025 - 22.07.2025 | 2 | Vlastná - | Polpenzia | 69 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
22.07.2025 - 02.08.2025 | 12 | Letecky - Praha | All Inclusive | 592 EUR (-30 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
22.07.2025 - 02.08.2025 | 12 | Letecky - Praha | Polpenzia | 482 EUR (-27 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
22.07.2025 - 29.07.2025 | 8 | Letecky - Praha | All Inclusive | 456 EUR (-26 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
22.07.2025 - 26.07.2025 | 5 | Letecky - Praha | All Inclusive | 1 140 EUR (-50 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
24.07.2025 - 01.08.2025 | 9 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 461 EUR (-1 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
26.07.2025 - 09.08.2025 | 15 | Letecky - Praha | All Inclusive | 575 EUR (-18 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 8 | Letecky - Praha | All Inclusive | 483 EUR (-25 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 8 | Letecky - Praha | All Inclusive | 578 EUR (-15 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
26.07.2025 - 04.08.2025 | 10 | Letecky - Praha | All Inclusive | 2 262 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
29.07.2025 - 05.08.2025 | 8 | Letecky - Praha | All Inclusive | 504 EUR (-25 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
29.07.2025 - 05.08.2025 | 8 | Letecky - Praha | All Inclusive | 571 EUR (-21 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
29.07.2025 - 05.08.2025 | 8 | Letecky - Praha | All Inclusive | 583 EUR (-26 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
29.07.2025 - 05.08.2025 | 8 | Letecky - Viedeň | Polpenzia | 1 037 EUR (-9 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
30.07.2025 - 07.08.2025 | 9 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 420 EUR (-11 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
03.08.2025 - 16.08.2025 | 14 | Letecky - Praha | All Inclusive | 1 231 EUR (-18 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
04.08.2025 - 12.08.2025 | 9 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 395 EUR (-22 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
10.08.2025 - 13.08.2025 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 199 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
15.08.2025 - 22.08.2025 | 8 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 419 EUR (-5 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
15.08.2025 - 18.08.2025 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 182 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
17.08.2025 - 27.08.2025 | 11 | Letecky - Viedeň | Ultra All inclusive | 1 563 EUR (-3 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 8 | Vlastná - | Polpenzia | 738 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
19.08.2025 - 26.08.2025 | 8 | Letecky - Praha | All Inclusive | 406 EUR (-17 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
19.08.2025 - 26.08.2025 | 8 | Letecky - Praha | All Inclusive | 447 EUR (-15 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
20.08.2025 - 27.08.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 637 EUR (-17 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
22.08.2025 - 29.08.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 942 EUR (-12 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 9 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 426 EUR (-11 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
23.08.2025 - 03.09.2025 | 12 | Letecky - Praha | Raňajky | 1 633 EUR (-7 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
23.08.2025 - 05.09.2025 | 14 | Letecky - Praha | Polpenzia | 1 702 EUR (-19 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
25.08.2025 - 02.09.2025 | 9 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 426 EUR (-11 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
25.08.2025 - 01.09.2025 | 8 | Letecky - Praha | Raňajky | 1 447 EUR (-4 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
26.08.2025 - 29.08.2025 | 4 | Vlastná - | Raňajky | 177 EUR (-10 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
26.08.2025 - 04.09.2025 | 10 | Letecky - Praha | Ultra All inclusive | 3 269 EUR (-18 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
27.08.2025 - 03.09.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 726 EUR (-36 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
28.08.2025 - 01.09.2025 | 5 | Letecky - Praha | All Inclusive | 1 627 EUR (-5 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
02.09.2025 - 10.09.2025 | 9 | Letecky - Katovice | Polpenzia | 426 EUR (-3 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
02.09.2025 - 05.09.2025 | 4 | Vlastná - | Raňajky | 214 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
04.09.2025 - 07.09.2025 | 4 | Vlastná - | Raňajky | 176 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
05.09.2025 - 12.09.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Polpenzia | 933 EUR (-13 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
05.09.2025 - 12.09.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 603 EUR (-15 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
05.09.2025 - 12.09.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 548 EUR (-16 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
05.09.2025 - 12.09.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 657 EUR (-13 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
06.09.2025 - 11.09.2025 | 6 | Letecky - Bratislava | Polpenzia | 791 EUR (-7 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
07.09.2025 - 17.09.2025 | 11 | Letecky - Praha | All Inclusive | 2 522 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
09.09.2025 - 14.09.2025 | 6 | Vlastná - | Bez stravy | 360 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 8 | Letecky - Praha | Raňajky | 532 EUR (-42 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
11.09.2025 - 19.09.2025 | 9 | Letecky - Katovice | Raňajky | 448 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
13.09.2025 - 15.09.2025 | 3 | Vlastná - | Polpenzia | 167 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
13.09.2025 - 21.09.2025 | 9 | Vlastná - | Polpenzia | 686 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
14.09.2025 - 17.09.2025 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 183 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
16.09.2025 - 24.09.2025 | 9 | Letecky - Viedeň | Raňajky | 492 EUR (-45 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
19.09.2025 - 30.09.2025 | 12 | Letecky - Viedeň | Raňajky | 432 EUR (-59 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
20.09.2025 - 25.09.2025 | 6 | Letecky - Praha | Raňajky | 501 EUR (-1 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
20.09.2025 - 02.10.2025 | 13 | Letecky - Praha | Raňajky | 518 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 448 EUR (-7 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
22.09.2025 - 29.09.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 943 EUR (-3 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
23.09.2025 - 27.09.2025 | 5 | Letecky - Viedeň | Raňajky | 397 EUR (-58 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
24.09.2025 - 01.10.2025 | 8 | Letecky - Viedeň | Polpenzia | 430 EUR (-45 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
24.09.2025 - 02.10.2025 | 9 | Letecky - Praha | Raňajky | 481 EUR (-2 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
25.09.2025 - 03.10.2025 | 9 | Letecky - Katovice | Raňajky | 448 EUR (-7 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
26.09.2025 - 01.10.2025 | 6 | Letecky - Viedeň | Raňajky | 397 EUR (-59 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
27.09.2025 - 02.10.2025 | 6 | Letecky - Praha | Raňajky | 434 EUR (-1 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
27.09.2025 - 05.10.2025 | 9 | Letecky - Praha | Polpenzia | 548 EUR (-2 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
27.09.2025 - 02.10.2025 | 6 | Vlastná - | Polpenzia | 396 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
28.09.2025 - 06.10.2025 | 9 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 441 EUR (-9 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
29.09.2025 - 06.10.2025 | 8 | Vlastná - | Bez stravy | 479 EUR (-20 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
30.09.2025 - 05.10.2025 | 6 | Letecky - Viedeň | Polpenzia | 527 EUR (-49 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
01.10.2025 - 08.10.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 628 EUR (-10 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
01.10.2025 - 15.10.2025 | 15 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 1 161 EUR (-40 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
03.10.2025 - 18.10.2025 | 16 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 1 115 EUR (-2 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
03.10.2025 - 10.10.2025 | 8 | Vlastná - | Bez stravy | 240 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
06.10.2025 - 12.10.2025 | 7 | Vlastná - | Bez stravy | 224 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
06.10.2025 - 16.10.2025 | 11 | Letecky - Praha | All Inclusive | 962 EUR (-27 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
08.10.2025 - 15.10.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 640 EUR (-9 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
08.10.2025 - 20.10.2025 | 13 | Letecky - Praha | Raňajky | 947 EUR (-50 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
09.10.2025 - 16.10.2025 | 8 | Letecky - Praha | Plná penzia | 1 358 EUR (-7 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
13.10.2025 - 20.10.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Polpenzia | 920 EUR (-9 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
15.10.2025 - 19.10.2025 | 5 | Vlastná - | Polpenzia | 300 EUR (-32 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
17.10.2025 - 24.10.2025 | 8 | Letecky - Katovice | Raňajky | 652 EUR (-7 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
18.10.2025 - 22.10.2025 | 5 | Vlastná - | Raňajky | 445 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
19.10.2025 - 20.10.2025 | 2 | Vlastná - | Raňajky | 65 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
20.10.2025 - 28.10.2025 | 9 | Letecky - Katovice | Polpenzia | 955 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
20.10.2025 - 28.10.2025 | 9 | Letecky - Katovice | Raňajky | 921 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
24.10.2025 - 01.11.2025 | 9 | Letecky - Katovice | Raňajky | 921 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
28.10.2025 - 30.10.2025 | 3 | Vlastná - | Raňajky | 171 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
02.11.2025 - 15.11.2025 | 14 | Letecky - Praha | Polpenzia | 3 295 EUR (-2 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
11.11.2025 - 14.11.2025 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 194 EUR (-20 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
14.11.2025 - 22.11.2025 | 9 | Letecky - Praha | Ultra All inclusive | 3 993 EUR (-28 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
15.11.2025 - 19.11.2025 | 5 | Vlastná - | Raňajky | 163 EUR (-25 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
17.11.2025 - 23.11.2025 | 7 | Letecky - Praha | Raňajky | 572 EUR (-9 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
22.11.2025 - 24.11.2025 | 3 | Vlastná - | Polpenzia | 104 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
26.11.2025 - 30.11.2025 | 5 | Vlastná - | Raňajky | 177 EUR (-37 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
29.11.2025 - 02.12.2025 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 200 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
30.11.2025 - 02.12.2025 | 3 | Vlastná - | Polpenzia | 145 EUR (-10 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 8 | Letecky - Praha | Raňajky | 447 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 8 | Letecky - Praha | Raňajky | 416 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 8 | Letecky - Praha | Polpenzia | 378 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
03.12.2025 - 06.12.2025 | 4 | Vlastná - | Raňajky | 171 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
05.12.2025 - 09.12.2025 | 5 | Vlastná - | Raňajky | 329 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
09.12.2025 - 12.12.2025 | 4 | Letecky - Viedeň | Raňajky | 498 EUR (-19 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
10.12.2025 - 14.12.2025 | 5 | Vlastná - | Raňajky | 177 EUR (-37 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
12.12.2025 - 13.12.2025 | 2 | Vlastná - | Polpenzia | 66 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
22.12.2025 - 30.12.2025 | 9 | Letecky - Viedeň | Raňajky | 939 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
31.12.2025 - 13.01.2026 | 14 | Letecky - Praha | All Inclusive | 3 390 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
06.01.2026 - 08.01.2026 | 3 | Vlastná - | Polpenzia | 158 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
08.01.2026 - 11.01.2026 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 200 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
08.01.2026 - 15.01.2026 | 8 | Letecky - Budapešť | All Inclusive | 1 172 EUR (-7 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
09.01.2026 - 12.01.2026 | 4 | Vlastná - | Raňajky | 173 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
11.01.2026 - 15.01.2026 | 5 | Vlastná - | Raňajky | 208 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
19.01.2026 - 28.01.2026 | 10 | Letecky - Praha | Polpenzia | 2 093 EUR (-2 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
20.01.2026 - 23.01.2026 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 180 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
20.01.2026 - 27.01.2026 | 8 | Letecky - Praha | Raňajky | 345 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
20.01.2026 - 31.01.2026 | 12 | Letecky - Praha | All Inclusive | 2 786 EUR (-5 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
22.01.2026 - 24.01.2026 | 3 | Vlastná - | Polpenzia | 146 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
22.01.2026 - 05.02.2026 | 15 | Letecky - Katovice | All Inclusive | 1 372 EUR (-6 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
24.01.2026 - 27.01.2026 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 195 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
27.01.2026 - 03.02.2026 | 8 | Letecky - Praha | Polpenzia | 367 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
29.01.2026 - 31.01.2026 | 3 | Vlastná - | Raňajky | 124 EUR (-10 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
29.01.2026 - 01.02.2026 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 200 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
03.02.2026 - 10.02.2026 | 8 | Letecky - Praha | Polpenzia | 410 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
05.02.2026 - 08.02.2026 | 4 | Vlastná - | Raňajky | 194 EUR (-7 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
08.02.2026 - 11.02.2026 | 4 | Vlastná - | Raňajky | 169 EUR (-5 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
12.02.2026 - 15.02.2026 | 4 | Vlastná - | Raňajky | 194 EUR (-7 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
13.02.2026 - 20.02.2026 | 8 | Letecky - Praha | Plná penzia | 3 399 EUR (-14 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
25.02.2026 - 01.03.2026 | 5 | Letecky - Praha | Raňajky | 545 EUR (-47 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
26.02.2026 - 02.03.2026 | 5 | Vlastná - | Raňajky | 228 EUR (-5 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
02.03.2026 - 06.03.2026 | 5 | Vlastná - | Raňajky | 200 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
04.03.2026 - 09.03.2026 | 6 | Letecky - Praha | Raňajky | 549 EUR (-45 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
08.03.2026 - 12.03.2026 | 5 | Letecky - Praha | Raňajky | 567 EUR (-47 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
13.03.2026 - 14.03.2026 | 2 | Vlastná - | Plná penzia | 136 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
13.03.2026 - 27.03.2026 | 15 | Vlastná - | Raňajky | 1 611 EUR (-2 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
14.03.2026 - 15.03.2026 | 2 | Vlastná - | All Inclusive | 149 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
17.03.2026 - 19.03.2026 | 3 | Vlastná - | Raňajky | 130 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
17.03.2026 - 24.03.2026 | 8 | Letecky - Praha | Raňajky | 348 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
18.03.2026 - 21.03.2026 | 4 | Vlastná - | Raňajky | 168 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
23.03.2026 - 25.03.2026 | 3 | Vlastná - | Polpenzia | 146 EUR (-10 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
23.03.2026 - 26.03.2026 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 167 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
25.03.2026 - 27.03.2026 | 3 | Vlastná - | Raňajky | 172 EUR (-15 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
26.03.2026 - 29.03.2026 | 4 | Vlastná - | Polpenzia | 172 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
31.03.2026 - 08.04.2026 | 9 | Letecky - Praha | Raňajky | 391 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
04.04.2026 - 06.04.2026 | 3 | Vlastná - | Raňajky | 180 EUR (-15 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
15.04.2026 - 26.04.2026 | 12 | Letecky - Praha | All Inclusive | 1 428 EUR (-28 %) | VYBRAŤ TERMÍN |
07.05.2026 - 16.05.2026 | 10 | Letecky - Viedeň | Polpenzia | 1 377 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
19.07.2026 - 27.07.2026 | 9 | Letecky - Brno | Raňajky | 1 202 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |
16.08.2026 - 31.08.2026 | 16 | Letecky - Brno | Polpenzia | 4 014 EUR | VYBRAŤ TERMÍN |

Nemusíte vykročiť ani za hranice Európy, a predsa si užijete chute všetkých možných kútov sveta - menorský hotel Sol Falco ponúka okrem klasickej stredomorskej kuchyne tiež špeciality mexickej, ázijské alebo talianskej.
delikatesy Z CELÉHO SVETA
Osvieženie a relaxáciu poskytuje hneď sedem bazénov vrátane detského bazénika. V blízkosti hotela sa nachádza golfové ihrisko a tiež centrum vodných športov, ktoré ponúka napríklad lekcie potápania.

Poloha
Sol Falco je príjemný hotel strednej kategórie, ktorý sa nachádza iba 250 metrov od prekrásnej pláže Son Xoriguer, považovanej za jeden z najväčších skvostov celej Menorky. Ak sa radi potulujete po večernom pobreží, naplánujte si prechádzku smerom k blízkemu prístavu Calan Bosch, kde sa nachádza aj obchodné centrum. Letisko je od hotela vzdialené asi 40 km, mestečko Ciutadella 10 km.
Zobraziť mapu
Vybavenie
V hoteli Sol Falco nájdete všetko, čo očakávate od hotelov tejto kategórie - vstupnú halu s recepciou, hlavnú reštauráciu s show cooking, snack bar, bar, minimarket, fitness či obchodík so suvenírmi. Príjemným letným lákadlom je 7 bazénov (lehátka a slnečníky zadarmo) vrátane detského bazénu, záleží tak len na vašej momentálnej nálade, do ktorého z nich sa ponoríte. Detskí návštevníci sa zahrajú na detskom ihrisku a v miniklube. V hoteli nechýba ani pevné pripojenie k internetu a wi-fi (oboje za poplatok).

Izby
V izbách hotela Sol Falco nájdete telefón, televíziu so satelitným príjmom a chladničku. Horúce dni vám spríjemní individuálne nastaviteľná klimatizácia, nabáda sa ale aj možnosť posedieť na vlastnom balkóne či terase. Trezor na izbe patrí ku spoplatneným službám. Samozrejmosťou je sociálne zariadenie v podobe kúpeľne s WC a sušičom vlasov. Ak cestujete vo väčšom počte, môžete si za príplatok prenajať rodinnú izbu až pre 6 osôb.

Pláž
Prekrásna pláž Son Xoriguer s bielym pieskom a čistou priezračnou vodou sa tiahne do dĺžky 180 metrov, od hotela je vzdialená približne štvrť kilometra. Pláž je i značne široká s dostatkom ležadiel a slnečníkov (za poplatok). Občasné skalné výbežky poskytujú rozptýlenie a v skorých ranných či neskorých večerných hodinách tieň.

Aktivity
Zadarmo si v hoteli Sol Falco užijete okrem organizovaných programov pre deti a dospelých (volejbal, stolný tenis, vodné pólo, cvičenie vo vode, spinning, aerobik) tiež futbal, basketbal, fitness alebo lukostreľbu. Medzi spoplatnenú zábavu patrí golf (v blízkosti hotela), potápanie, vodné športy a výlety na požičaných bicykloch. Po náročnom dni si oddýchnete pri večerných predstaveniach a pri počúvaní živej hudby.

Stravovanie
Pokiaľ si potrpíte na kvalitnú all inclusive, v hoteli Sol Falco budete určite spokojní. Raňajky, obedy a večere sa tu odohrávajú formou bufetu, tešiť sa môžete aj na cooking show a trikrát týždenne na tematickú kuchyňu (mexickú, ázijskú, španielsku alebo taliansku). Nárok máte tiež na ľahké občerstvenie počas dňa a neobmedzené množstvo rozlievaných alkoholických (pivo, víno) i nealkoholických (voda, káva, čaj, postmixové nápoje) nápojov miestnej výroby.
Ďalšie hotely
Ak ešte nie ste rozhodnutí,
podívajte se na kompletnú ponuku z tejto destinácie.